Műszaki adatok
| Jellegzetes | Kerítésléc Oslo | Kerítésléc Bern | Kerítésléc Sofia |
| Teljes / hasznos szélesség | 92,9 mm | 105 mm | 106 mm |
| Ferde magasság | 9,3 mm | 9,2 mm | 10 mm |
| Gyártási hossz | 0,8-2,5 m között változik | 0,8-2,5 m között változik | 0,8-2,5 m között változik |
| Anyag | Acéllemez, mindkét oldalon horganyzott poliészterrel védett | Acéllemez, mindkét oldalon horganyzott poliészterrel védett | Acéllemez, mindkét oldalon horganyzott poliészterrel védett |
| Névleges vastagság | Az egyik oldalon festett acél: 0,40 – 0,60 mm Dupla festett acél: 0,60 mm / 0,40 mm |
Az egyik oldalon festett acél: 0,40 – 0,50 mm Dupla festett acél: 0,60 mm / 0,40 mm |
Az egyik oldalon festett acél: 0,40 – 0,50 mm Dupla festett acél: 0,60 mm / 0,40 mm |
| A fényes felület garantált | 10 év garancia a szín- és korróziós jellemzőkre | ||
| Matt felület garancia | 15 év garancia a szín- és korróziós jellemzőkre | ||
| Fa kidolgozás garancia | 15 év garancia a szín- és korróziós jellemzőkre | ||
| GrandeMat kiviteli garancia | 30 év garancia a szín- és korróziós jellemzőkre | ||
| Garancia duplán festett acél 0,60 mm | 30 év a korróziós jellemzőkre 15/20 év a színjellemzőkre |
||
| Garancia duplán festett acél 0,40 mm | 5 év garancia a szín- és korróziós jellemzőkre | ||
| Élettartam | 60 év ellenálló a hőmérséklet-ingadozásokkal szemben | ||









